| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | 11 949 | |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | Parkimispakett | 12 349 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect, Parkimispakett, Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga | 12 849 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect, Parkimispakett, Automaatne kliimaseade ja siseõhufilter, Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga, Välimuse pakett | 13 449 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Tekna | 14 139 | |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System | 5 Manuaal | Tekna | Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaual | 15 279 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 13 229 | |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | Parkimispakett | 13 629 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | Parkimispakett, Välimuse pakett, Audio-, navigatsiooni- ja sidesüsteem Nissan Connect: 5- tolline puutetundlik ekraan, hääljuhtimine, USB ühendus, iPod®-iga ühilduvus, audio voogesitus Bluetoothi kaudu ja CD-mängijaga MP3-failide taasesitamise võimalus | 14 729 |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | 15 419 | |
| 5 ust | 1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaual | 16 559 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Visia City | 9 369 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Visia | 10 249 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | 10 749 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Parkimispakett | 11 149 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Parkimispakett, Nissan Connect | 11 649 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Acenta | Parkimispakett, Nissan Connect, Välimuse pakett | 12 249 |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Tekna | 12 939 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj | 5 Manuaal | Tekna | Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaual | 14 079 |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Visia | 11 529 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | 12 029 | |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | Parkimispakett | 12 429 |
| 5 ust | 1.2 80 hj CVT | CVT | Acenta | Parkimispakett, Nissan Connect, Välimuse pakett | 13 529 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 300 |
|   | |
| Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaual | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Välimuse pakett | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Parkimispakett | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Nissan Connect | Sisaldub ülal toodud hinnas |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 217 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 491.05 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 606.28 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia City | 10 850 | |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia City+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 11 490 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Select Edition | 12 960 | |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 13 760 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Visia City+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 12 770 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Select Edition | 13 960 | |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 14 760 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Visia City+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 13 920 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Select Edition | 15 110 | |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Select Edition | Tech Pack | 15 910 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Select Edition | 15 010 | |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 15 810 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 300 |
|   | |
| Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Integreeritud “Bluetooth®” käed-vabad telefonisüsteem | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Sport Pack - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber | 489 |
| Protection pack - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate | 350 |
| Tech Pack | Sisaldub ülal toodud hinnas |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 232 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 491.05 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 606.28 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Visia | 14 790 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | 16 190 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 16 640 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 16 690 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Sport Pack | 17 140 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 17 590 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 17 590 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 18 680 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17), Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 18 680 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | SHIRO | 19 150 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | 17 590 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Sport Pack | 18 040 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 090 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 540 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | 18 990 | |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 18 990 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 20 080 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 20 080 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | SHIRO | 20 550 | |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 18 890 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 19 390 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | 19 970 | |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 19 970 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 21 060 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 21 060 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | SHIRO | 21 530 | |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Visia | 16 390 | |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | 17 790 | |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 18 240 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 290 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 740 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 19 190 | |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 19 190 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 20 280 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 20 280 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | SHIRO | 20 750 | |
|   | |||||
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | 23 640 | |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 23 640 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 24 730 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 24 730 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | SHIRO | 25 200 | |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 350 |
|   | |
| Street Pack - Udutulede äärised, kroomitud tagaluugi käepide, tagumise kaitseraua kate | 325 |
| Chrome Pack - Esiosa iluplaat, tagaluugi iluliist, kroomitud küljepeeglite katted, kroomitud küljeliistud | 610 |
| Protection Pack - Pagasiruumi lävekate, küljeliistud, kaitseraua kaitseliistud, pagasiruumi põhjakate | 398 |
| Plus Pack - Katusespoiler | 325 |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 232 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 491.05 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 606.28 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 5 ust | 1.6 CVT 117 hj | 5 CVT | Visia | 18 030 | |
| 5 ust | 1.6 CVT 117 hj | 5 CVT | Acenta | 19 630 | |
| 5 ust | 1.6 CVT 117 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect | 20 130 |
| 5 ust | 1.6 CVT 117 hj | 5 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 20 280 |
| 5 ust | 1.6 CVT 117 hj | 5 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 20 780 |
| 5 ust | 1.6 CVT 117 hj | 5 CVT | N-Tec 360° | 21 330 | |
| 5 ust | 1.6 CVT 117 hj | 5 CVT | Tekna | 21 330 | |
| 5 ust | 1.6 CVT 117 hj | 5 CVT | Tekna | Elegance Pack | 22 430 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Visia | 16 790 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | 18 390 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect | 18 890 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 19 040 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 19 540 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 20 090 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | N-Tec 360° | 20 090 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 21 190 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | 19 890 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect | 20 390 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 20 540 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 21 040 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | 21 590 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 21 590 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 22 690 |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | 21 290 | |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect | 21 790 |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 21 940 |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 22 440 |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | 22 990 | |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | N-Tec 360° | 22 990 | |
| 5 ust | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | Elegance Pack | 24 090 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Visia | 18 890 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | 20 490 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect | 20 990 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 21 140 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 21 640 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 22 190 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 22 190 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 23 290 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | 21 590 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect | 22 090 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 22 740 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 23 290 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 23 290 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 24 390 |
|   | |||||
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | 22 190 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect | 22 690 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 22 840 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 23 340 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | 23 890 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 23 890 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 24 990 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | 23 590 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect | 24 090 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 24 240 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 24 740 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | 25 290 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | N-Tec 360° | 25 290 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | Elegance Pack | 26 390 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Acenta | 25 790 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Acenta | Nissan Connect | 26 290 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 26 440 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 26 940 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Tekna | 27 490 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | N-Tec 360° | 27 490 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 5 Automaat | Tekna | Elegance Pack | 28 590 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | 23 890 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect | 24 390 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 24 540 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 25 040 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 25 590 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 25 590 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 26 690 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 350 |
|   | |
| Salongivalgustus armatuuri alla | 462.44 |
| Elegance Pack | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Sport Pack - Eesmine dekoratiivne kaitseplaat, uksepeeglite kroomkatted, kroomliistud uste lävepakkudele ja tagaluugi kroomitud iluliist | 625 |
| Street Pack - Kroomliist udutulede ümber, küljetorud ja kroomitud toru tagumisel põrkeraual | 847 |
| Protection Pack - Eesmise põrkeraua nurga kaitseliist, kere külgmised iluliistud, pakiruumi lävepaku kaitseliist ja pakiruumi põhjakate | 350 |
| Plus Pack - Katusespoiler | 358 |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 313.83 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 664.81 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 823.46 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Visia | 18 790 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | 20 390 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 20 890 |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 21 390 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | N-Tec 360° | 21 390 | |
| 5 ust | 1.6 Stop / Start System 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 22 490 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | 21 890 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 22 390 |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | 22 890 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 22 890 | |
| 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 23 990 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Visia | 21 190 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | 22 790 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 23 290 |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 23 790 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 23 790 | |
| 5 ust | 1.5 dCi 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 24 890 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | 23 590 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 24 090 |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 24 590 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 24 590 | |
| 5 ust | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 25 690 |
|   | |||||
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | 24 190 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 24 690 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | 25 190 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 25 190 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 26 290 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | 25 590 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 26 090 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | 26 590 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | N-Tec 360° | 26 590 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 CVT 140 hj | 5 CVT | Tekna | Elegance Pack | 27 690 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | 25 890 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 26 390 |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | 26 890 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | N-Tec 360° | 26 890 | |
| 5 ust 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 hj | 6 Manuaal | Tekna | Elegance Pack | 27 990 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 6 Automaat | Acenta | 27 790 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 6 Automaat | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 28 290 |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 6 Automaat | Tekna | 28 790 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 6 Automaat | N-Tec 360° | 28 790 | |
| 5 ust 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 hj | 6 Automaat | Tekna | Elegance Pack | 29 890 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 350 |
|   | |
| Elegance Pack | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Plus Pack | 358 |
| Sport Pack - Eesmine dekoratiivne kaitseplaat, uksepeeglite kroomkatted, kroomliistud uste lävepakkudele ja tagaluugi kroomitud iluliist | 625 |
| Street Pack - Kroomliist udutulede ümber, küljetorud ja kroomitud toru tagumisel põrkeraual | 847 |
| Protection Pack - Eesmise põrkeraua nurga kaitseliist, kere külgmised iluliistud, pakiruumi lävepaku kaitseliist ja pakiruumi põhjakate | 350 |
| Plus Pack - Katusespoiler | 358 |
|   | |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 313.83 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 664.81 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 988.15 |
|   | |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj | 6 Manuaal | XE | 27 200 | |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj | 6 Manuaal | SE | 28 900 | |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj | 6 Manuaal | SE | Tagurduskaamera tahavaate peeglis, Klaasist automaatse sulgumisega panoraam-katuseluuk, 18" valuveljed (225/55R18 rehvid) | 30 700 |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj | 6 Manuaal | LE | 35 200 | |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj | 6 Manuaal | LE | Sõidutuledega hüper-katuseraami talad | 35 700 |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj AT | 5 Automaat | SE | 30 500 | |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj AT | 5 Automaat | SE | Tagurduskaamera tahavaate peeglis, Klaasist automaatse sulgumisega panoraam-katuseluuk, 18" valuveljed (225/55R18 rehvid) | 32 300 |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj AT | 5 Automaat | LE | 36 800 | |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 150 hj AT | 5 Automaat | LE | Sõidutuledega hüper-katuseraami talad | 37 300 |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 173 hj | 6 Manuaal | LE | 36 400 | |
| 4x4 5 ust | 2.0 dCi DPF 173 hj | 6 Manuaal | LE | Sõidutuledega hüper-katuseraami talad | 36 900 |
|   | |||||
| Hind | |
| Metallikvärv | 350 |
|   | |
| Plus Pack | 1 080 |
| Protection Pack - Esikaitseraua nurgakaitse; Tagakaitseraua nurgakaitse; Kaitseliistud, valgustusega lävekatted; Tagaluugi lävekate; Vertikaalne koormavõrk. - Esikaitseraua nurgakaitse; Tagakaitseraua nurgakaitse; Kaitseliistud, valgustusega lävekatted; Tagaluugi lävekate; Vertikaalne koormavõrk. | 1 179 |
| 18" valuveljed (225/55R18 rehvid) | Sisaldub ülal toodud hinnas |
