JUKE MY24 Tehnilised andmed
JUKE MY24 SUV, DIG-T 114HJ 6MT
Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d Full |
Silindrite arv ja ehitus | 3 |
Klappe silindri kohta | 4 |
Mootori tüüp | Bensiin |
Sisselase | Turbo |
Mootori maksimumvõimsus, kW | 84 |
Mootori maksimumvõimsus, hj | 114 |
Mootori töömaht, cm³ | 999 |
Surveaste | 10:5 ± 1,0 |
Max pöördemoment, Nm | 200 / 3 000 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kütuse etteanne | Otsepritse |
Käigukast | 6 käiku, manuaal |
Vedu | FWD |
Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus koos jäiga alusraamiga |
Vedrustus, taga | Stabilisaatorvarras |
Rool | Elektriline hammaslattrool, võimendusega |
Min. pöördering (seinast seinani) | 10,57 |
Täismass, kg | 1700 |
Tühimass min/max, kg | 1186 - 1243 |
Max haagise kaal piduritega, kg | 1250 |
Max haagise kaal piduriteta, kg | 631 |
Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
Suurim kandevõime, kg | 369 - 439 |
Pikkus, mm | 4210 |
Laius, mm | 1800 / 1983 |
Kogukõrgus, mm | 1577-1593 |
Teljevahe, mm | 2636 |
Rööbe ees, mm | 1560 |
Rööbe taga, mm | 1552 |
Pagasiruumi maht (VDA), l | 422 |
Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1305 |
Kütusepaagi maht, l | 46 |
Kliirens tühjana, mm | 172 |
Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 5,8 - 5,9 |
Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 6,9-7,0 |
Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 5,4 - 5,5 |
Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5,0 - 5,1 |
Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 6,4 - 6,5 |
CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 133 - 135 |
CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 156 - 157 |
CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 123 - 125 |
CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 115 - 116 |
CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 144 - 148 |
NOx | 21,5 |
Tippkiirus, km/h | 180 |
Kiirendus 0-100km/h, s | 10,7 |
JUKE MY24 SUV, DIG-T 114HJ 7DCT
Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d Full |
Silindrite arv ja ehitus | 3 |
Klappe silindri kohta | 4 |
Mootori tüüp | Bensiin |
Sisselase | Turbo |
Mootori maksimumvõimsus, kW | 84 |
Mootori maksimumvõimsus, hj | 114 |
Mootori töömaht, cm³ | 999 |
Surveaste | 10:5 ± 1,0 |
Max pöördemoment, Nm | 200 / 3 000 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kütuse etteanne | Otsepritse |
Käigukast | 7 käiku, automaat |
Vedu | FWD |
Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus koos jäiga alusraamiga |
Vedrustus, taga | Stabilisaatorvarras |
Rool | Elektriline hammaslattrool, võimendusega |
Min. pöördering (seinast seinani) | 10,57 |
Täismass, kg | 1725 |
Tühimass min/max, kg | 1203 - 1243 |
Max haagise kaal piduritega, kg | 1250 |
Max haagise kaal piduriteta, kg | 643 |
Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
Suurim kandevõime, kg | 376 - 432 |
Pikkus, mm | 4210 |
Laius, mm | 1800 / 1983 |
Kogukõrgus, mm | 1577-1593 |
Teljevahe, mm | 2636 |
Rööbe ees, mm | 1560 |
Rööbe taga, mm | 1552 |
Pagasiruumi maht (VDA), l | 422 |
Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1305 |
Kütusepaagi maht, l | 46 |
Kliirens tühjana, mm | 172 |
Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 6,0 - 6,2 |
Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 7,5 - 7,6 |
Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 5,6 - 5,7 |
Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5,1 - 5,2 |
Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 6,5 - 6,7 |
CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 137 - 141 |
CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 170-173 |
CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 126 - 129 |
CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 116 - 119 |
CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 148 - 153 |
NOx | 23,4 |
Tippkiirus, km/h | 180 |
Kiirendus 0-100km/h, s | 11,8 |
JUKE MY24 SUV, DIG-T 143HJ 4AMT HEV
Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro6d Full |
Silindrite arv ja ehitus | 4 |
Klappe silindri kohta | 4 |
Mootori tüüp | Hybrid |
Sisselase | Natural |
Mootori maksimumvõimsus, kW | 105 |
Mootori maksimumvõimsus, hj | 143 |
Mootori töömaht, cm³ | 1598 |
Surveaste | 10,8 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kütuse etteanne | Sissepritse |
Käigukast | Multi model käigukast |
Vedu | FWD |
Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus koos jäiga alusraamiga |
Vedrustus, taga | Stabilisaatorvarras |
Rool | Elektriline hammaslattrool, võimendusega |
Min. pöördering (seinast seinani) | 10,57 |
Täismass, kg | 1810 |
Tühimass min/max, kg | 1362 - 1371 |
Max haagise kaal piduritega, kg | 750 |
Max haagise kaal piduriteta, kg | 500 |
Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
Suurim kandevõime, kg | 369 - 375 |
Pikkus, mm | 4210 |
Laius, mm | 1800 / 1983 |
Kogukõrgus, mm | 1577-1593 |
Teljevahe, mm | 2636 |
Rööbe ees, mm | 1560 |
Rööbe taga, mm | 1552 |
Pagasiruumi maht (VDA), l | 354 |
Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1237 |
Kliirens tühjana, mm | 172 |
Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 4,9 - 5,0 |
Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 4,8 - 4,9 |
Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 4,3 - 4,4 |
Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 4,4 - 4,4 |
Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 5,8 - 5,9 |
CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 112 - 113 |
CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 108 - 110 |
CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 97 - 98 |
CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 99 - 100 |
CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 131 - 133 |
NOx | 4,7 |
Tippkiirus, km/h | 166 |
Kiirendus 0-100km/h, s | 10,1 |